
Cada raça de cachorro possui uma característica diferente da outra. Enquanto uma raça de cão é mais calma a outra é super excitada e agitada. Com o objetivo de ajudar, abaixo segue uma tabela completa sobre cada raça, assim como excitação, atividade, agressividade e treinabilidade. Veja:
| Guia de raças | Excitação | Agressividade | Treinabilidade |
| Afghan Hound | Baixa | Moderada | Baixa |
| Airedale Terrier | Alta | Alta | Moderada |
| Akita Inu | Baixa | Alta | Alta |
| Basset Hound | Baixa | Baixa | Baixa |
| Beagle | Alta | Moderada | Baixa |
| Bichon Frisè | Alta | Moderada | Alta |
| Boston Terrier | Alta | Moderada | Baixa |
| Boxer | Alta | Moderada | Baixa |
| Buldogue Inglês | Baixa | Baixa | Baixa |
| Bull Terrier | Alta | Baixa | Moderada |
| Chihuahua | Alta | Alta | Moderada |
| Chow-Chow | Baixa | Alta | Baixa |
| Cocker Americano | Alta | Moderada | Moderada |
| Cocker Inglês | Moderada | Moderada | Alta |
| Collie | Moderada | Moderada | Alta |
| Dachshunds Teckels | Alta | Alta | Baixa |
| Dálmata | Alta | Alta | Baixa |
| Doberman | Baixa | Alta | Alta |
| Dogue Alemão | Baixa | Alta | Baixa |
| Fox Terrier | Alta | Alta | Baixa |
| Golden Retriever | Alta | Baixa | Alta |
| Husky Siberiano | Baixa | Alta | Baixa |
| Lhasa Apso | Alta | Moderada | Baixa |
| Maltês | Alta | Moderada | Baixa |
| Pastor Alemão | Baixa | Alta | Alta |
| Pequinês | Alta | Moderada | Baixa |
| Ponter Inglês | Alta | Moderada | Alta |
| Pinscher | Alta | Alta | Moderada |
| Poodle | Moderada | Moderada | Alta |
| Pug Carlin | Alta | Moderada | Baixa |
| Retriever do Labrador | Alta | Baixa | Alta |
| Rottweiler | Baixa | Alta | Alta |
| Samoieda | Baixa | Alta | Baixa |
| São Bernardo | Baixa | Alta | Baixa |
| Schnauzer | Alta | Alta | Moderada |
| Setter Irlandês | Alta | Moderada | Baixa |
| Shar-pei | Baixa | Baixa | Alta |
| Sheepdog | Moderada | Baixa | Baixa |
| Shih Tzu | Alta | Moderada | Alta |
| Weimaraner | Moderada | Moderada | Moderada |
| Yorkshire Terrier | Alta | Moderada | Moderada |
Ranking das raças de cães mais inteligentes e fáceis de adestrar do mundo
Retriever do Labrador: comportamento, adestramento, filhotes, saúde e características
Borzoi: padrão da raça, fotos, curiosidades e características
Publicado em 04/08/2009 às 16:15 [+]
[...] as características de todas as raças e saiba como escolher o seu melhor amigo para não ter dores de cabeças no [...]
Publicado em 24/07/2010 às 21:09 [+]
meu weimaraner tem dois meses e ta com 3 kilos sera q e o peso certo
Publicado em 14/02/2011 às 11:57 [+]
gostei muito, muito obrigado
valeu…
Publicado em 05/06/2011 às 18:52 [+]
tenho um yorkshire terrie nao é muito bravo so com alguem agora nao pensei que um shinause fose bravo. mais eu gostei da lista
Publicado em 22/06/2011 às 10:47 [+]
Em relação aos pugs, devo discordar desta tabela. Eu dar-lhes ia excitação alta, agressividade baixa e treinabilidade moderada